=Результаты Соревнований=
Снайпер [FFA SNIPER]
Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Общее кол-во убийств | Победы | 2 место | 3 место | Навык (Skill) |
| Hanzo | 141 | 141 | 1 | 500 | |||||||||||||
| Knife | - | - | |||||||||||||||
| Montana | 127 | 127 | 1 | 400 | |||||||||||||
| Hemps | - | - | |||||||||||||||
| LLlyT | 75 | 75 | 250 | ||||||||||||||
| SCHWARZz! | - | - | |||||||||||||||
| Shadow(2) | 135 | 135 | 1 | 450 | |||||||||||||
| GUMBA | - | - | |||||||||||||||
| Adrenalin | - | - | |||||||||||||||
| POL-KILLO | - | - | |||||||||||||||
| HERMAN! | - | - | |||||||||||||||
| Cooliar's Mind | - | - | |||||||||||||||
| Ultimate | 100 | 100 | 350 | ||||||||||||||
| Hawk | 92 | 92 | 300 |
Все оружия [ALL GUNS]
Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Общее кол-во убийств | Победы | 2 место | 3 место | Навык (Skill) |
| Hanzo | 144 | 144 | 1 | 500 | |||||||||||||
| Knife | - | - | |||||||||||||||
| Montana | 141 | 141 | 1 | 450 | |||||||||||||
| Hemps | - | - | |||||||||||||||
| LLlyT | 89 | 89 | 300 | ||||||||||||||
| SCHWARZz! | - | - | |||||||||||||||
| Shadow(2) | 120 | 120 | 1 | 400 | |||||||||||||
| GUMBA | - | - | |||||||||||||||
| Adrenalin | - | - | |||||||||||||||
| POL-KILLO | - | - | |||||||||||||||
| HERMAN! | - | - | |||||||||||||||
| Cooliar's Mind | - | - | |||||||||||||||
| Ultimate | 80 | 80 | 250 | ||||||||||||||
| Hawk | 100 | 100 | 350 |
